Apertura
$1.545
Cierre
$1.545
Máximo
$1.545
Mínimo
$1.545
Oficial ese día: $1.519 · Brecha: 2%
Registros del día
| Hora | Venta blue |
|---|---|
| 03:50 p. m. | $1.545 |
| 03:55 p. m. | $1.545 |
| 04:01 p. m. | $1.545 |
| 04:05 p. m. | $1.545 |
| 04:10 p. m. | $1.545 |
| 04:15 p. m. | $1.545 |
| 04:20 p. m. | $1.545 |
| 04:25 p. m. | $1.545 |
| 04:30 p. m. | $1.545 |
| 04:35 p. m. | $1.545 |
| 04:40 p. m. | $1.545 |
| 04:45 p. m. | $1.545 |
| 04:50 p. m. | $1.545 |
| 04:55 p. m. | $1.545 |
| 05:00 p. m. | $1.545 |
| 05:05 p. m. | $1.545 |
| 05:10 p. m. | $1.545 |
| 05:15 p. m. | $1.545 |
| 05:20 p. m. | $1.545 |
| 05:25 p. m. | $1.545 |
| 05:30 p. m. | $1.545 |
| 05:35 p. m. | $1.545 |
| 05:40 p. m. | $1.545 |
| 05:45 p. m. | $1.545 |
| 05:50 p. m. | $1.545 |
| 05:55 p. m. | $1.545 |
| 06:00 p. m. | $1.545 |
| 06:05 p. m. | $1.545 |
| 06:10 p. m. | $1.545 |
| 06:15 p. m. | $1.545 |
| 06:20 p. m. | $1.545 |
| 06:25 p. m. | $1.545 |
| 06:31 p. m. | $1.545 |
| 06:35 p. m. | $1.545 |
| 06:40 p. m. | $1.545 |
| 06:45 p. m. | $1.545 |
| 06:50 p. m. | $1.545 |
| 06:55 p. m. | $1.545 |
| 07:01 p. m. | $1.545 |
| 07:05 p. m. | $1.545 |
| 07:10 p. m. | $1.545 |
| 07:15 p. m. | $1.545 |
| 07:20 p. m. | $1.545 |
| 07:25 p. m. | $1.545 |
| 07:30 p. m. | $1.545 |
| 07:35 p. m. | $1.545 |
| 07:40 p. m. | $1.545 |
| 07:45 p. m. | $1.545 |
| 07:50 p. m. | $1.545 |
| 07:55 p. m. | $1.545 |
| 08:00 p. m. | $1.545 |
| 08:05 p. m. | $1.545 |
| 08:10 p. m. | $1.545 |
| 08:15 p. m. | $1.545 |
| 08:20 p. m. | $1.545 |
| 08:25 p. m. | $1.545 |
| 08:31 p. m. | $1.545 |
| 08:35 p. m. | $1.545 |
| 08:40 p. m. | $1.545 |
| 08:45 p. m. | $1.545 |
| 08:50 p. m. | $1.545 |
| 08:55 p. m. | $1.545 |
Histórico dólar blue
Explorá el histórico de julio 2026, el histórico anual 2026 o el histórico completo desde 2002. Usá la calculadora para convertir pesos y dólares al tipo de cambio actual.