Dólar Blue — 21 de agosto de 2026
Precio histórico del dólar blue en Argentina
Apertura
$1.550
Cierre
$1.550
Máximo
$1.550
Mínimo
$1.550
Oficial ese día: $1.518 · Brecha: 2%
Registros del día
| Hora | Venta blue |
|---|---|
| 09:01 p. m. | $1.550 |
| 09:05 p. m. | $1.550 |
| 09:10 p. m. | $1.550 |
| 09:15 p. m. | $1.550 |
| 09:20 p. m. | $1.550 |
| 09:25 p. m. | $1.550 |
| 09:31 p. m. | $1.550 |
| 09:35 p. m. | $1.550 |
| 09:40 p. m. | $1.550 |
| 09:45 p. m. | $1.550 |
| 09:50 p. m. | $1.550 |
| 09:55 p. m. | $1.550 |
| 10:00 p. m. | $1.550 |
| 10:05 p. m. | $1.550 |
| 10:10 p. m. | $1.550 |
| 10:15 p. m. | $1.550 |
| 10:20 p. m. | $1.550 |
| 10:25 p. m. | $1.550 |
| 10:30 p. m. | $1.550 |
| 10:35 p. m. | $1.550 |
| 10:40 p. m. | $1.550 |
| 10:45 p. m. | $1.550 |
| 10:50 p. m. | $1.550 |
| 10:55 p. m. | $1.550 |
| 11:01 p. m. | $1.550 |
| 11:05 p. m. | $1.550 |
| 11:10 p. m. | $1.550 |
| 11:15 p. m. | $1.550 |
| 11:20 p. m. | $1.550 |
| 11:25 p. m. | $1.550 |
| 11:31 p. m. | $1.550 |
| 11:35 p. m. | $1.550 |
| 11:40 p. m. | $1.550 |
| 11:45 p. m. | $1.550 |
| 11:50 p. m. | $1.550 |
| 11:55 p. m. | $1.550 |
| 12:01 a. m. | $1.550 |
| 12:05 a. m. | $1.550 |
| 12:10 a. m. | $1.550 |
| 12:15 a. m. | $1.550 |
| 12:20 a. m. | $1.550 |
| 12:25 a. m. | $1.550 |
| 12:30 a. m. | $1.550 |
| 12:35 a. m. | $1.550 |
| 12:40 a. m. | $1.550 |
| 12:46 a. m. | $1.550 |
| 12:50 a. m. | $1.550 |
| 12:55 a. m. | $1.550 |
| 01:01 a. m. | $1.550 |
| 01:05 a. m. | $1.550 |
| 01:10 a. m. | $1.550 |
| 01:15 a. m. | $1.550 |
| 01:20 a. m. | $1.550 |
| 01:25 a. m. | $1.550 |
| 01:30 a. m. | $1.550 |
| 01:35 a. m. | $1.550 |
| 01:40 a. m. | $1.550 |
| 01:45 a. m. | $1.550 |
| 01:50 a. m. | $1.550 |
| 01:55 a. m. | $1.550 |
| 02:01 a. m. | $1.550 |
| 02:05 a. m. | $1.550 |
| 02:10 a. m. | $1.550 |
| 02:15 a. m. | $1.550 |
| 02:20 a. m. | $1.550 |
| 02:25 a. m. | $1.550 |
| 02:30 a. m. | $1.550 |
| 02:35 a. m. | $1.550 |
| 02:40 a. m. | $1.550 |
| 02:45 a. m. | $1.550 |
| 02:50 a. m. | $1.550 |
| 02:55 a. m. | $1.550 |
| 03:01 a. m. | $1.550 |
| 03:05 a. m. | $1.550 |
| 03:10 a. m. | $1.550 |
| 03:15 a. m. | $1.550 |
| 03:20 a. m. | $1.550 |
| 03:25 a. m. | $1.550 |
| 03:30 a. m. | $1.550 |
| 03:35 a. m. | $1.550 |
| 03:40 a. m. | $1.550 |
| 03:45 a. m. | $1.550 |
| 03:50 a. m. | $1.550 |
| 03:55 a. m. | $1.550 |
| 04:00 a. m. | $1.550 |
| 04:05 a. m. | $1.550 |
| 04:10 a. m. | $1.550 |
| 04:15 a. m. | $1.550 |
| 04:20 a. m. | $1.550 |
| 04:25 a. m. | $1.550 |
| 04:30 a. m. | $1.550 |
| 04:35 a. m. | $1.550 |
| 04:40 a. m. | $1.550 |
| 04:45 a. m. | $1.550 |
| 04:50 a. m. | $1.550 |
| 04:55 a. m. | $1.550 |
| 05:00 a. m. | $1.550 |
| 05:05 a. m. | $1.550 |
| 05:10 a. m. | $1.550 |
| 05:15 a. m. | $1.550 |
| 05:20 a. m. | $1.550 |
| 05:25 a. m. | $1.550 |
| 05:31 a. m. | $1.550 |
| 05:35 a. m. | $1.550 |
| 05:40 a. m. | $1.550 |
| 05:45 a. m. | $1.550 |
| 05:50 a. m. | $1.550 |
| 05:55 a. m. | $1.550 |
| 06:01 a. m. | $1.550 |
| 06:05 a. m. | $1.550 |
| 06:10 a. m. | $1.550 |
| 06:15 a. m. | $1.550 |
| 06:20 a. m. | $1.550 |
| 06:25 a. m. | $1.550 |
| 06:30 a. m. | $1.550 |
| 06:35 a. m. | $1.550 |
| 06:40 a. m. | $1.550 |
| 06:46 a. m. | $1.550 |
| 06:50 a. m. | $1.550 |
| 06:55 a. m. | $1.550 |
| 07:01 a. m. | $1.550 |
| 07:05 a. m. | $1.550 |
| 07:10 a. m. | $1.550 |
| 07:16 a. m. | $1.550 |
| 07:20 a. m. | $1.550 |
| 07:25 a. m. | $1.550 |
| 07:31 a. m. | $1.550 |
| 07:35 a. m. | $1.550 |
| 07:40 a. m. | $1.550 |
| 07:45 a. m. | $1.550 |
| 07:50 a. m. | $1.550 |
| 07:55 a. m. | $1.550 |
| 08:00 a. m. | $1.550 |
| 08:05 a. m. | $1.550 |
| 08:10 a. m. | $1.550 |
| 08:16 a. m. | $1.550 |
| 08:20 a. m. | $1.550 |
| 08:25 a. m. | $1.550 |
| 08:31 a. m. | $1.550 |
| 08:35 a. m. | $1.550 |
| 08:40 a. m. | $1.550 |
| 08:45 a. m. | $1.550 |
| 08:50 a. m. | $1.550 |
| 08:55 a. m. | $1.550 |
| 09:03 a. m. | $1.550 |
| 09:05 a. m. | $1.550 |
| 09:10 a. m. | $1.550 |
| 09:15 a. m. | $1.550 |
| 09:20 a. m. | $1.550 |
| 09:25 a. m. | $1.550 |
| 09:30 a. m. | $1.550 |
| 09:35 a. m. | $1.550 |
| 09:40 a. m. | $1.550 |
| 09:46 a. m. | $1.550 |
| 09:50 a. m. | $1.550 |
| 09:55 a. m. | $1.550 |
| 10:00 a. m. | $1.550 |
| 10:05 a. m. | $1.550 |
| 10:10 a. m. | $1.550 |
| 10:15 a. m. | $1.550 |
| 10:20 a. m. | $1.550 |
| 10:25 a. m. | $1.550 |
| 10:30 a. m. | $1.550 |
| 10:35 a. m. | $1.550 |
| 10:40 a. m. | $1.550 |
| 10:45 a. m. | $1.550 |
| 10:50 a. m. | $1.550 |
| 10:55 a. m. | $1.550 |
| 11:00 a. m. | $1.550 |
| 11:05 a. m. | $1.550 |
| 11:10 a. m. | $1.550 |
| 11:15 a. m. | $1.550 |
| 11:20 a. m. | $1.550 |
| 11:25 a. m. | $1.550 |
| 11:30 a. m. | $1.550 |
| 11:35 a. m. | $1.550 |
| 11:40 a. m. | $1.550 |
| 11:45 a. m. | $1.550 |
| 11:50 a. m. | $1.550 |
| 11:55 a. m. | $1.550 |
| 12:01 p. m. | $1.550 |
| 12:05 p. m. | $1.550 |
| 12:10 p. m. | $1.550 |
| 12:16 p. m. | $1.550 |
| 12:20 p. m. | $1.550 |
| 12:25 p. m. | $1.550 |
| 12:30 p. m. | $1.550 |
| 12:35 p. m. | $1.550 |
| 12:40 p. m. | $1.550 |
| 12:45 p. m. | $1.550 |
| 12:50 p. m. | $1.550 |
| 12:55 p. m. | $1.550 |
| 01:00 p. m. | $1.550 |
| 01:05 p. m. | $1.550 |
| 01:10 p. m. | $1.550 |
| 01:15 p. m. | $1.550 |
| 01:20 p. m. | $1.550 |
| 01:25 p. m. | $1.550 |
| 01:30 p. m. | $1.550 |
| 01:35 p. m. | $1.550 |
| 01:41 p. m. | $1.550 |
| 01:45 p. m. | $1.550 |
| 01:50 p. m. | $1.550 |
| 01:55 p. m. | $1.550 |
| 02:01 p. m. | $1.550 |
| 02:05 p. m. | $1.550 |
| 02:10 p. m. | $1.550 |
| 02:15 p. m. | $1.550 |
| 02:20 p. m. | $1.550 |
| 02:25 p. m. | $1.550 |
| 02:31 p. m. | $1.550 |
| 02:35 p. m. | $1.550 |
| 02:40 p. m. | $1.550 |
| 02:45 p. m. | $1.550 |
| 02:50 p. m. | $1.550 |
| 02:55 p. m. | $1.550 |
| 03:00 p. m. | $1.550 |
| 03:05 p. m. | $1.550 |
| 03:10 p. m. | $1.550 |
| 03:15 p. m. | $1.550 |
| 03:20 p. m. | $1.550 |
| 03:25 p. m. | $1.550 |
| 03:30 p. m. | $1.550 |
| 03:35 p. m. | $1.550 |
| 03:40 p. m. | $1.550 |
| 03:45 p. m. | $1.550 |
| 03:50 p. m. | $1.550 |
| 03:55 p. m. | $1.550 |
| 04:00 p. m. | $1.550 |
| 04:05 p. m. | $1.550 |
| 04:10 p. m. | $1.550 |
| 04:15 p. m. | $1.550 |
| 04:20 p. m. | $1.550 |
| 04:25 p. m. | $1.550 |
| 04:30 p. m. | $1.550 |
| 04:35 p. m. | $1.550 |
| 04:40 p. m. | $1.550 |
| 04:45 p. m. | $1.550 |
| 04:50 p. m. | $1.550 |
| 04:55 p. m. | $1.550 |
| 05:01 p. m. | $1.550 |
| 05:05 p. m. | $1.550 |
| 05:10 p. m. | $1.550 |
| 05:15 p. m. | $1.550 |
| 05:20 p. m. | $1.550 |
| 05:25 p. m. | $1.550 |
| 05:30 p. m. | $1.550 |
| 05:35 p. m. | $1.550 |
| 05:40 p. m. | $1.550 |
| 05:45 p. m. | $1.550 |
| 05:50 p. m. | $1.550 |
| 05:55 p. m. | $1.550 |
| 06:00 p. m. | $1.550 |
| 06:05 p. m. | $1.550 |
| 06:10 p. m. | $1.550 |
| 06:15 p. m. | $1.550 |
| 06:20 p. m. | $1.550 |
| 06:25 p. m. | $1.550 |
| 06:30 p. m. | $1.550 |
| 06:35 p. m. | $1.550 |
| 06:40 p. m. | $1.550 |
| 06:45 p. m. | $1.550 |
| 06:50 p. m. | $1.550 |
| 06:55 p. m. | $1.550 |
| 07:01 p. m. | $1.550 |
| 07:05 p. m. | $1.550 |
| 07:10 p. m. | $1.550 |
| 07:15 p. m. | $1.550 |
| 07:20 p. m. | $1.550 |
| 07:25 p. m. | $1.550 |
| 07:31 p. m. | $1.550 |
| 07:35 p. m. | $1.550 |
| 07:40 p. m. | $1.550 |
| 07:45 p. m. | $1.550 |
| 07:50 p. m. | $1.550 |
| 07:55 p. m. | $1.550 |
| 08:00 p. m. | $1.550 |
| 08:05 p. m. | $1.550 |
| 08:10 p. m. | $1.550 |
| 08:15 p. m. | $1.550 |
| 08:20 p. m. | $1.550 |
| 08:25 p. m. | $1.550 |
| 08:31 p. m. | $1.550 |
| 08:35 p. m. | $1.550 |
| 08:40 p. m. | $1.550 |
| 08:45 p. m. | $1.550 |
| 08:50 p. m. | $1.550 |
| 08:55 p. m. | $1.550 |
Histórico dólar blue
Explorá el histórico de agosto 2026, el histórico anual 2026 o el histórico completo desde 2002. Usá la calculadora para convertir pesos y dólares al tipo de cambio actual.