Dólar Blue — 4 de septiembre de 2026
Precio histórico del dólar blue en Argentina
Apertura
$1.545
Cierre
$1.540
Máximo
$1.545
Mínimo
$1.540
Oficial ese día: $1.529 · Brecha: 1%
Registros del día
| Hora | Venta blue |
|---|---|
| 09:03 p. m. | $1.545 |
| 09:05 p. m. | $1.545 |
| 09:10 p. m. | $1.545 |
| 09:16 p. m. | $1.545 |
| 09:20 p. m. | $1.545 |
| 09:25 p. m. | $1.545 |
| 09:30 p. m. | $1.545 |
| 09:35 p. m. | $1.545 |
| 09:40 p. m. | $1.545 |
| 09:45 p. m. | $1.545 |
| 09:50 p. m. | $1.545 |
| 09:55 p. m. | $1.545 |
| 10:01 p. m. | $1.545 |
| 10:05 p. m. | $1.545 |
| 10:11 p. m. | $1.545 |
| 10:15 p. m. | $1.545 |
| 10:20 p. m. | $1.545 |
| 10:25 p. m. | $1.545 |
| 10:31 p. m. | $1.545 |
| 10:35 p. m. | $1.545 |
| 10:40 p. m. | $1.545 |
| 10:45 p. m. | $1.545 |
| 10:50 p. m. | $1.545 |
| 10:55 p. m. | $1.545 |
| 11:01 p. m. | $1.545 |
| 11:05 p. m. | $1.545 |
| 11:10 p. m. | $1.545 |
| 11:15 p. m. | $1.545 |
| 11:21 p. m. | $1.545 |
| 11:25 p. m. | $1.545 |
| 11:30 p. m. | $1.545 |
| 11:35 p. m. | $1.545 |
| 11:40 p. m. | $1.545 |
| 11:45 p. m. | $1.545 |
| 11:50 p. m. | $1.545 |
| 11:55 p. m. | $1.545 |
| 12:01 a. m. | $1.545 |
| 12:05 a. m. | $1.545 |
| 12:10 a. m. | $1.545 |
| 12:16 a. m. | $1.545 |
| 12:20 a. m. | $1.545 |
| 12:25 a. m. | $1.545 |
| 12:31 a. m. | $1.545 |
| 12:35 a. m. | $1.545 |
| 12:40 a. m. | $1.545 |
| 12:45 a. m. | $1.545 |
| 12:50 a. m. | $1.545 |
| 12:55 a. m. | $1.545 |
| 01:00 a. m. | $1.545 |
| 01:05 a. m. | $1.545 |
| 01:10 a. m. | $1.545 |
| 01:16 a. m. | $1.545 |
| 01:20 a. m. | $1.545 |
| 01:25 a. m. | $1.545 |
| 01:30 a. m. | $1.545 |
| 01:35 a. m. | $1.545 |
| 01:40 a. m. | $1.545 |
| 01:45 a. m. | $1.545 |
| 01:50 a. m. | $1.545 |
| 01:55 a. m. | $1.545 |
| 02:00 a. m. | $1.545 |
| 02:05 a. m. | $1.545 |
| 02:10 a. m. | $1.545 |
| 02:15 a. m. | $1.545 |
| 02:20 a. m. | $1.545 |
| 02:25 a. m. | $1.545 |
| 02:31 a. m. | $1.545 |
| 02:35 a. m. | $1.545 |
| 02:40 a. m. | $1.545 |
| 02:45 a. m. | $1.545 |
| 02:50 a. m. | $1.545 |
| 02:55 a. m. | $1.545 |
| 03:01 a. m. | $1.545 |
| 03:05 a. m. | $1.545 |
| 03:10 a. m. | $1.545 |
| 03:15 a. m. | $1.545 |
| 03:20 a. m. | $1.545 |
| 03:25 a. m. | $1.545 |
| 03:30 a. m. | $1.545 |
| 03:35 a. m. | $1.545 |
| 03:40 a. m. | $1.545 |
| 03:45 a. m. | $1.545 |
| 03:50 a. m. | $1.545 |
| 03:55 a. m. | $1.545 |
| 04:00 a. m. | $1.545 |
| 04:05 a. m. | $1.545 |
| 04:10 a. m. | $1.545 |
| 04:16 a. m. | $1.545 |
| 04:20 a. m. | $1.545 |
| 04:25 a. m. | $1.545 |
| 04:30 a. m. | $1.545 |
| 04:35 a. m. | $1.545 |
| 04:41 a. m. | $1.545 |
| 04:46 a. m. | $1.545 |
| 04:50 a. m. | $1.545 |
| 04:55 a. m. | $1.545 |
| 05:01 a. m. | $1.545 |
| 05:05 a. m. | $1.545 |
| 05:11 a. m. | $1.545 |
| 05:15 a. m. | $1.545 |
| 05:20 a. m. | $1.545 |
| 05:25 a. m. | $1.545 |
| 05:31 a. m. | $1.545 |
| 05:35 a. m. | $1.545 |
| 05:41 a. m. | $1.545 |
| 05:45 a. m. | $1.545 |
| 05:50 a. m. | $1.545 |
| 05:55 a. m. | $1.545 |
| 06:03 a. m. | $1.545 |
| 06:05 a. m. | $1.545 |
| 06:10 a. m. | $1.545 |
| 06:15 a. m. | $1.545 |
| 06:20 a. m. | $1.545 |
| 06:25 a. m. | $1.545 |
| 06:31 a. m. | $1.545 |
| 06:35 a. m. | $1.545 |
| 06:40 a. m. | $1.545 |
| 06:45 a. m. | $1.545 |
| 06:51 a. m. | $1.545 |
| 06:55 a. m. | $1.545 |
| 07:03 a. m. | $1.545 |
| 07:05 a. m. | $1.545 |
| 07:11 a. m. | $1.545 |
| 07:15 a. m. | $1.545 |
| 07:20 a. m. | $1.545 |
| 07:25 a. m. | $1.545 |
| 07:30 a. m. | $1.545 |
| 07:35 a. m. | $1.545 |
| 07:40 a. m. | $1.545 |
| 07:45 a. m. | $1.545 |
| 07:50 a. m. | $1.545 |
| 07:55 a. m. | $1.545 |
| 08:00 a. m. | $1.545 |
| 08:05 a. m. | $1.545 |
| 08:10 a. m. | $1.545 |
| 08:15 a. m. | $1.545 |
| 08:20 a. m. | $1.545 |
| 08:25 a. m. | $1.545 |
| 08:31 a. m. | $1.545 |
| 08:35 a. m. | $1.545 |
| 08:40 a. m. | $1.545 |
| 08:45 a. m. | $1.545 |
| 08:51 a. m. | $1.545 |
| 08:55 a. m. | $1.545 |
| 09:01 a. m. | $1.545 |
| 09:05 a. m. | $1.545 |
| 09:10 a. m. | $1.545 |
| 09:15 a. m. | $1.545 |
| 09:20 a. m. | $1.545 |
| 09:25 a. m. | $1.545 |
| 09:30 a. m. | $1.545 |
| 09:35 a. m. | $1.545 |
| 09:40 a. m. | $1.545 |
| 09:45 a. m. | $1.545 |
| 09:50 a. m. | $1.545 |
| 09:55 a. m. | $1.545 |
| 10:01 a. m. | $1.545 |
| 10:05 a. m. | $1.545 |
| 10:10 a. m. | $1.545 |
| 10:15 a. m. | $1.545 |
| 10:20 a. m. | $1.545 |
| 10:25 a. m. | $1.545 |
| 10:31 a. m. | $1.545 |
| 10:35 a. m. | $1.545 |
| 10:40 a. m. | $1.545 |
| 10:45 a. m. | $1.545 |
| 10:51 a. m. | $1.545 |
| 10:55 a. m. | $1.545 |
| 11:01 a. m. | $1.545 |
| 11:05 a. m. | $1.545 |
| 11:10 a. m. | $1.545 |
| 11:15 a. m. | $1.545 |
| 11:20 a. m. | $1.545 |
| 11:25 a. m. | $1.545 |
| 11:30 a. m. | $1.545 |
| 11:35 a. m. | $1.545 |
| 11:40 a. m. | $1.542 |
| 11:45 a. m. | $1.542 |
| 11:50 a. m. | $1.542 |
| 11:55 a. m. | $1.542 |
| 12:01 p. m. | $1.542 |
| 12:05 p. m. | $1.542 |
| 12:10 p. m. | $1.542 |
| 12:15 p. m. | $1.542 |
| 12:20 p. m. | $1.542 |
| 12:25 p. m. | $1.542 |
| 12:31 p. m. | $1.542 |
| 12:35 p. m. | $1.542 |
| 12:40 p. m. | $1.542 |
| 12:45 p. m. | $1.542 |
| 12:50 p. m. | $1.542 |
| 12:55 p. m. | $1.542 |
| 01:00 p. m. | $1.542 |
| 01:05 p. m. | $1.542 |
| 01:10 p. m. | $1.542 |
| 01:15 p. m. | $1.542 |
| 01:20 p. m. | $1.542 |
| 01:25 p. m. | $1.542 |
| 01:31 p. m. | $1.542 |
| 01:35 p. m. | $1.542 |
| 01:40 p. m. | $1.542 |
| 01:45 p. m. | $1.542 |
| 01:50 p. m. | $1.542 |
| 01:55 p. m. | $1.542 |
| 02:00 p. m. | $1.542 |
| 02:05 p. m. | $1.542 |
| 02:10 p. m. | $1.540 |
| 02:15 p. m. | $1.540 |
| 02:20 p. m. | $1.540 |
| 02:25 p. m. | $1.540 |
| 02:30 p. m. | $1.540 |
| 02:35 p. m. | $1.540 |
| 02:40 p. m. | $1.540 |
| 02:45 p. m. | $1.540 |
| 02:50 p. m. | $1.540 |
| 02:55 p. m. | $1.540 |
| 03:03 p. m. | $1.540 |
| 03:05 p. m. | $1.540 |
| 03:10 p. m. | $1.540 |
| 03:15 p. m. | $1.540 |
| 03:20 p. m. | $1.540 |
| 03:25 p. m. | $1.540 |
| 03:31 p. m. | $1.540 |
| 03:35 p. m. | $1.540 |
| 03:40 p. m. | $1.540 |
| 03:46 p. m. | $1.540 |
| 03:50 p. m. | $1.540 |
| 03:55 p. m. | $1.540 |
| 04:01 p. m. | $1.540 |
| 04:05 p. m. | $1.540 |
| 04:10 p. m. | $1.540 |
| 04:15 p. m. | $1.540 |
| 04:20 p. m. | $1.540 |
| 04:25 p. m. | $1.540 |
| 04:30 p. m. | $1.540 |
| 04:35 p. m. | $1.540 |
| 04:40 p. m. | $1.540 |
| 04:45 p. m. | $1.540 |
| 04:50 p. m. | $1.540 |
| 04:55 p. m. | $1.540 |
| 05:03 p. m. | $1.540 |
| 05:05 p. m. | $1.540 |
| 05:10 p. m. | $1.540 |
| 05:15 p. m. | $1.540 |
| 05:20 p. m. | $1.540 |
| 05:25 p. m. | $1.540 |
| 05:30 p. m. | $1.540 |
| 05:35 p. m. | $1.540 |
| 05:40 p. m. | $1.540 |
| 05:45 p. m. | $1.540 |
| 05:50 p. m. | $1.540 |
| 05:55 p. m. | $1.540 |
| 06:01 p. m. | $1.540 |
| 06:05 p. m. | $1.540 |
| 06:10 p. m. | $1.540 |
| 06:15 p. m. | $1.540 |
| 06:20 p. m. | $1.540 |
| 06:25 p. m. | $1.540 |
| 06:31 p. m. | $1.540 |
| 06:35 p. m. | $1.540 |
| 06:40 p. m. | $1.540 |
| 06:45 p. m. | $1.540 |
| 06:50 p. m. | $1.540 |
| 06:55 p. m. | $1.540 |
| 07:01 p. m. | $1.540 |
| 07:05 p. m. | $1.540 |
| 07:10 p. m. | $1.540 |
| 07:16 p. m. | $1.540 |
| 07:20 p. m. | $1.540 |
| 07:25 p. m. | $1.540 |
| 07:31 p. m. | $1.540 |
| 07:35 p. m. | $1.540 |
| 07:41 p. m. | $1.540 |
| 07:46 p. m. | $1.540 |
| 07:50 p. m. | $1.540 |
| 07:55 p. m. | $1.540 |
| 08:03 p. m. | $1.540 |
| 08:05 p. m. | $1.540 |
| 08:10 p. m. | $1.540 |
| 08:15 p. m. | $1.540 |
| 08:20 p. m. | $1.540 |
| 08:25 p. m. | $1.540 |
| 08:30 p. m. | $1.540 |
| 08:35 p. m. | $1.540 |
| 08:40 p. m. | $1.540 |
| 08:45 p. m. | $1.540 |
| 08:50 p. m. | $1.540 |
| 08:55 p. m. | $1.540 |
Histórico dólar blue
Explorá el histórico de septiembre 2026, el histórico anual 2026 o el histórico completo desde 2002. Usá la calculadora para convertir pesos y dólares al tipo de cambio actual.