Dólar Blue 2024 — Histórico anual
Evolución del precio del dólar blue en Argentina durante 2024
Inicio 2024
$1.025
Cierre 2024
$1.230
Máximo
$1.500
Variación anual
+20%
Dólar blue 2024 por mes
| Mes | Inicio | Cierre | Máx | Variación |
|---|---|---|---|---|
| Enero | $1.025 | $1.195 | $1.255 | +17% |
| Febrero | $1.195 | $1.030 | $1.195 | -14% |
| Marzo | $1.050 | $1.010 | $1.050 | -4% |
| Abril | $1.010 | $1.055 | $1.055 | +4% |
| Mayo | $1.055 | $1.225 | $1.280 | +16% |
| Junio | $1.235 | $1.365 | $1.365 | +11% |
| Julio | $1.405 | $1.370 | $1.500 | -2% |
| Agosto | $1.380 | $1.305 | $1.395 | -5% |
| Septiembre | $1.305 | $1.235 | $1.310 | -5% |
| Octubre | $1.220 | $1.190 | $1.245 | -2% |
| Noviembre | $1.190 | $1.120 | $1.190 | -6% |
| Diciembre | $1.100 | $1.230 | $1.230 | +12% |
Dólar blue en 2024
Durante 2024 el dólar blue en Argentina subió un 20%, pasando de $1.025 a inicio del año a $1.230 al cierre. El valor máximo fue $1.500 y el mínimo $985.
Histórico del dólar blue por año
Explorá el histórico completo desde 2002 o usá la calculadora de cambio para convertir pesos y dólares al tipo de cambio actual.