Dólar Blue 2025 — Histórico anual
Evolución del precio del dólar blue en Argentina durante 2025
Inicio 2025
$1.230
Cierre 2025
$1.530
Máximo
$1.550
Variación anual
+24%
Dólar blue 2025 por mes
| Mes | Inicio | Cierre | Máx | Variación |
|---|---|---|---|---|
| Enero | $1.230 | $1.220 | $1.250 | -1% |
| Febrero | $1.220 | $1.230 | $1.240 | +1% |
| Marzo | $1.230 | $1.325 | $1.325 | +8% |
| Abril | $1.315 | $1.185 | $1.375 | -10% |
| Mayo | $1.185 | $1.180 | $1.205 | +0% |
| Junio | $1.165 | $1.215 | $1.215 | +4% |
| Julio | $1.225 | $1.335 | $1.340 | +9% |
| Agosto | $1.335 | $1.350 | $1.365 | +1% |
| Septiembre | $1.355 | $1.445 | $1.520 | +7% |
| Octubre | $1.475 | $1.445 | $1.550 | -2% |
| Noviembre | $1.445 | $1.435 | $1.460 | -1% |
| Diciembre | $1.445 | $1.530 | $1.540 | +6% |
Dólar blue en 2025
Durante 2025 el dólar blue en Argentina subió un 24%, pasando de $1.230 a inicio del año a $1.530 al cierre. El valor máximo fue $1.550 y el mínimo $1.150.
Histórico del dólar blue por año
Explorá el histórico completo desde 2002 o usá la calculadora de cambio para convertir pesos y dólares al tipo de cambio actual.